Season Rank
1 10 100 1000 9999
2025-11
2025-10 3625 3515 3250 2774 2160
2025-09 4155 4018 3730 3161 2400
2025-08 3874 3795 3512 2921 2074
2025-07 4225 4161 3877 3272 2459
2025-06 4161 4087 3790 3196 2400
2025-05 3882 3820 3506 3009 2277
2025-04 3792 3743 3459 2939 2223
2025-03 3925 3837 3533 3004 2284
2025-02 3756 3651 3326 2823 2140
2025-01 3874 3802 3511 2922 2196
2024-12 3810 3720 3441 2938 2250
2024-11 3612 3537 3277 2747 2097
Short
Long
en